熊大病院バイオバンクでは、主に血液(血清、血漿)、組織(新鮮凍結)、尿を保管しています。現在の保管状況は下の一覧表をご覧ください。また、ペア検体(腫瘍組織と正常組織、組織と血液など)や同一症例で複数回の採取がされた検体(治療前後など)もあります。詳細はお問い合わせフォームよりご質問ください。
- 保管試料数の一覧はこの下にあります。
- 検体処理について熊大病院バイオバンクのSOP(標準プロトコール)が必要な場合は、お問い合わせフォームよりお声がけください。

熊大病院バイオバンクでは、主に血液(血清、血漿)、組織(新鮮凍結)、尿を保管しています。現在の保管状況は下の一覧表をご覧ください。また、ペア検体(腫瘍組織と正常組織、組織と血液など)や同一症例で複数回の採取がされた検体(治療前後など)もあります。詳細はお問い合わせフォームよりご質問ください。
2025.12.31現在
←左右にスクロールできます→
| 血液 | 尿 | 組織 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血清 | 血漿 | buffy cort |
尿 | 凍結 | FFPE | その他 | |
| 健常者 | 740 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 患者 | 26,248 | 20,236 | 3,214 | 213 | 40 | 0 | 0 |
| ICD10大分類 | |||||||
| A00-B99 感染症及び寄生虫症 | 1,690 | 1,989 | 705 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| C00-D48 新生物 | 3,197 | 3,372 | 1,939 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| D50-D89 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 1,157 | 1,363 | 597 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| E00-E90 内分泌,栄養及び代謝疾患 | 4,160 | 4,480 | 1,807 | 73 | 15 | 0 | 0 |
| F00-F99 精神及び行動の障害 | 328 | 384 | 175 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| G00-G99 神経系の疾患 | 820 | 945 | 329 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| H00-H59 眼及び付属器の疾患 | 162 | 196 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 42 | 49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I00-I99 循環器系の疾患 | 2,503 | 2,660 | 1,059 | 35 | 3 | 0 | 0 |
| J00-J99 呼吸器系の疾患 | 1,011 | 1,124 | 327 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K00-K93 消化器系の疾患 | 4,086 | 4,534 | 1,994 | 70 | 3 | 0 | 0 |
| L00-L99 皮膚及び皮下組織の疾患 | 1,376 | 1,575 | 470 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| M00-M99 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,454 | 1,553 | 673 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| N00-N99 腎尿路生殖器系の疾患 | 896 | 954 | 493 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 353 | 344 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P00-P96 周産期に発生した病態 | 5 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q00-Q99 先天奇形,変形及び染色体異常 | 78 | 84 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R00-R99 症状,徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 1,311 | 1,490 | 553 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| S00-T98 損傷,中毒及びその他の外因の影響 | 310 | 348 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Z00-Z99 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 124 | 177 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
※採取検体には複数の疾患名が付随している場合があります。